Archive daily tips

Archive daily tips

September

Date Daily Tips / Home vs Away          Pick Odd Results
01.09.2023 Nancy – Niort X 3.20 2 : 2
02.09.2023 San Antonio Unido – Real San Joaquin 1 2.30 4 : 2
03.09.2023 Mallorca – Ath Bilbao X 2.90 0 : 0
04.09.2023 Triestina – Trento 2 3.90 0 : 1
05.09.2023 Ayr – Falkirk 2 2.50 0 : 1
06.09.2023 Koge W (Den) – KuPS W (Fin) 2 2.70 1 : 2
07.09.2023 Hapoel Umm al-Fahm – H. Akko X 3.00 0 : 0
08.09.2023 Bowers & Pitsea – Gorleston 1 2.40 3 : 1
09.09.2023 Crawley – Newport 1 2.70 4 : 1
10.09.2023 AlbinoLeffe – Triestina 2 2.60 1 : 2
11.09.2023 Picerno – Taranto X 2.70 1 : 1
12.09.2023 Dynamo Vladivostok – Dynamo Barnaul X 3.70 0 : 0
13.09.2023 Grecia – Guanacasteca 2 2.80 1 : 2
14.09.2023 Internacional – Sao Paulo 1 2.60 2 : 1
15.09.2023 Beijing Guoan – Zhejiang Professional 2 2.80 0 : 1
16.09.2023 Valenciennes – Bordeaux 2 2.10 1 : 2
17.09.2023 Twente – Ajax 1 2.40 3 : 1
18.09.2023 Odense – Silkeborg 2 2.30 0 : 3
19.09.2023 Cardiff – Coventry 1 2.70 3 : 2
20.09.2023 Norwich – Leicester 2 2.60 0 : 2
21.09.2023 Aguilas – America De Cali X 3.30 2 : 2
22.09.2023 Leoben – Floridsdorfer AC 2 2.40 0 : 4
23.09.2023 ? / / / : /
24.09.2023 ? / / / : /
25.09.2023 ? / / / : /
26.09.2023 ? / / / : /
27.09.2023 ? / / / : /
28.09.2023 ? / / / : /
29.09.2023 ? / / / : /
30.09.2023 ? / / / : /

August

Date Daily Tips / Home vs Away          Pick Odd Results
01.08.2023 Panathinaikos – Dnipro-1 X 4 2 : 2
02.08.2023 Olafsvik – IR Reykjavik 2 2.50 0 : 1
03.08.2023 Zalaegerszegi (Hun) – Osijek (Cro) 2 2.60 1 : 2
04.08.2023 Burghausen – Aubstadt 2 2.60 0 : 1
05.08.2023 Blackburn – West Brom 1 2.50 2 : 1
06.08.2023 Ponte Preta – Chapecoense-SC 1 2.20 1 : 0
07.08.2023 Odense – Viborg 2 2.90 1 : 2
08.08.2023 Gillingham – Southampton 1 6.00 3 : 1
09.08.2023 Slovan Bratislava (Svk) – Maccabi Haifa (Isr) 2 2.60 1 : 2
10.08.2023 Omonia (Cyp) – Midtjylland (Den) 1 2.60 1 : 0
11.08.2023 Fjolnir – Akranes 2 2.60 0 : 1
12.08.2023 Zwolle – Sparta Rotterdam 2 2.50 1 : 2
13.08.2023 Altach – Tirol 1 2.40 1 : 0
14.08.2023 Jong PSV – Telstar 1 2.50 1 : 0
15.08.2023 Shrewsbury – Burton 1 2.60 2 : 1
16.08.2023 Aris – Rakow 2 3.00 0 : 1
17.08.2023 Boreham Wood – Solihull Moors 2 3.60 1 : 2
18.08.2023 Petrolul – U Craiova 1948 1 2.50 4 : 3
19.08.2023 Beroe – Slavia Sofia 1 3.10 3 : 0
20.08.2023 Kortrijk – Eupen 2 3.20 1 : 3
21.08.2023 Doxa – AEL Limassol 2 3.00 0 : 3
22.08.2023 Sollentuna – Gefle 2 2.20 0 : 1
23.08.2023 Ilves – AC Oulu 2 2.20 1 : 0
24.08.2023 D. Zagreb (Cro) – Sparta Prague (Cze) 1 2.10 3 : 1
25.08.2023 St. Polten – Floridsdorfer AC 1 2.10 2 : 0
26.08.2023 Elversberg – Dusseldorf 2 2.30 0 : 5
27.08.2023 Valdivia – D. Concepcion 2 2.30 0 : 2
28.08.2023 General Caballero JLM – Guarani 2 2.60 0 : 1
29.08.2023 Birmingham – Cardiff 2 3.40 1 : 3
30.08.2023 Bari – Cittadella X 2.90 1 : 1
31.08.2023 Zrinjski (Bih) – LASK (Aut) X 3.30 1 : 1

July

Date Daily Tips / Home vs Away          Pick Odd Results
01.07.2023 South Adelaide – White City 1 2.90 3 : 1
02.07.2023 Bryne – Raufoss 1 2.60 4 : 1
03.07.2023 Atlantico – Cibao 2 2.30 1 : 2
04.07.2023 Salzburg (Aut) – Legia (Pol) 2 2.30 0 : 2
05.07.2023 Santo Andre – EC Sao Bernardo 2 2.50 0 : 1
06.07.2023 Univ. Craiova (Rou) – Slavia Sofia (Bul) 1 2.60 3 : 2
07.07.2023 Lausanne Ouchy (Sui) – Grasshoppers (Sui) 1 2.30 2 : 1
08.07.2023 Farul Constanta – Sepsi Sf. Gheorghe 2 2.60 0 : 1
09.07.2023 KaPa – Jaro 2 2.30 2 : 3
10.07.2023 El Daklyeh – El Ismaily 2 2.60 0 : 1
11.07.2023 Urartu (Arm) – Zrinjski (Bih) 2 2.50 0 : 1
12.07.2023 Angola – Lesotho 1 2.10 4 : 2
13.07.2023 Hegelmann (Ltu) – Shkupi (Mkd) 2 2.20 0 : 5
14.07.2023 FC Rapid Bucuresti – Sepsi Sf. Gheorghe X 2.90 0 : 0
15.07.2023 El Ismaily – Al Ittihad 1 2.10 4 : 1 
16.07.2023 Grotta – Grindavik 1 2.20 2 : 0
17.07.2023 Etar – Slavia Sofia 2 2.40 0 : 1
18.07.2023 Pereira – Dep. Cali 1 2.20 0 : 2
19.07.2023 Hesperange (Lux) – Slovan Bratislava (Svk) 2 2.10 0 : 2
20.07.2023 Honka (Fin) – Tobol (Kaz) X 3.30 0 : 0
21.07.2023 Aris – Omonia 1 2.40 2 : 0
22.07.2023 Persita – Persija Jakarta 1 2.60 1 : 0
23.07.2023 Dnepr Mogilev – Belshina 1 2.40 3 : 1
24.07.2023 / / / /
25.07.2023 Falkirk – Dundee Utd 2 2.30 0 : 1
26.07.2023 FK Rostov – Rubin Kazan 1 2.90 1 : 0
27.07.2023 Tlaxcala (Mex) – R. Oviedo (Esp) 2 2.20 0 : 1
28.07.2023 Deportes Temuco – U. De Concepcion 2 3.10 0 : 3
29.07.2023 Valerenga – Sandefjord 2 6.00 2 : 3
30.07.2023 Tigre – San Lorenzo 1 2.10 2 : 0
31.07.2023 Petrolul – FC Voluntari 2 3.20 0 : 2

June

Date Daily Tips / Home vs Away          Pick Odd Results
01.06.2023 Baerum Sportsklubb – Skeid 1 2.30 3 : 0
02.06.2023 Tigers FC – Gungahlin 1 2.30 6 : 4
03.06.2023 FC Emmen – Breda 1 2.10 2 : 0
04.06.2023 Osasuna – Girona 1 2.20 2 : 1
05.06.2023 Guabira – Universitario de Vinto 1 2.30 1 : 0
06.06.2023 Vasco – Flamengo RJ 2 2.10 1 : 4
07.06.2023 Fiorentina – West Ham 2 2.30 1 : 2
08.06.2023 Alaves – Eibar 1 2.30 2 : 0
09.06.2023 Cork City – Dundalk 2 2.40 1 : 2
10.06.2023 Throttur – Thor Akureyri 1 2.40 3 : 0
11.06.2023 AFC Gomel – Zhodino 2 2.20 0 : 3
12.06.2023 Dep. Merlo – UAI Urquiza 1 2.50 1 : 0
13.06.2023 Velez Sarsfield – Argentinos Jrs 2 2.50 0 : 1
14.06.2023 Atl. Tucuman – Godoy Cruz 1 2.30 2 : 1
15.06.2023 Spain – Italy 1 2.30 2 : 1
16.06.2023 Greece – Ireland 1 2.10 2 : 1
17.06.2023 SalPa – Gnistan 2 2.30 1 : 3
18.06.2023 Apollon Smyrnis – Kifisias X 3.20 0 : 0
19.06.2023 Atletico Atlanta – CA Estudiantes X 3.10 3 : 2
20.06.2023 Union Touarga – Mouloudia Oujda 1 2.90 3 : 1
21.06.2023 Ukraine U21 – Croatia U21 1 2.80 2 : 0
22.06.2023 Celje (Slo) – Lok. Zagreb (Cro) 1 2.40 1 : 0
23.06.2023 Drogheda – Dundalk 2 2.50 1 : 2
24.06.2023 La Luz – Danubio 2 2.50 0 : 2
25.06.2023 Guarani – Vitoria 1 2.20 2 : 0
26.06.2023 Manta – Ind. Juniors 1 2.10 2 : 0
27.06.2023 Inter Turku – Ilves 1 2.10 2 : 1
28.06.2023 Suzhou Dongwu – Jinan Xingzhou 2 2.20 0 : 1
29.06.2023 U. De Chile – U. Catolica 1 2.30 3 : 0
30.06.2023 Ind. Juniors – Macara 1 2.20 2 : 1